ĐẤT VIỆT COMPANY 0981 024679

Hỗ Trợ Tư Vấn

Hotline:  0559 566 566

https://www.facebook.com/datvietlandcompany
Bản đồ
Thống kê truy cập
  • 1
  • 230
  • 244
  • 1486
  • 4102
  • 23763
  • 369764

BẢNG GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG 2022

Đăng lúc 18:40:36 25/08/2022

BẢNG GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG MỚI NHẤT 2022

Bảng giá sắt thép xây dựng biến động liên tục tùy thuộc vào cung cầu, thời giá cả từng loại thép để có kế hoạch cho từng công trình là cực kì quan trọng và cần thiết, xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá sắt thép xây dựng 2022. Tuy nhiên, để có giá chính xác nhất với số lượng theo nhu cầu của mình, Quý khách vui lòng liên hệ đến cửa hàng gần nhất

Xin cám ơn!

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT

LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG 295 / CB300 390 / CB400
KÝ HIỆU THÉP
D6 CUỘN 1KG   12.600 12.600
D8 CUỘN 1KG   12.500 12.500
D10 CÂY Dài 11.7m 7.21 70.000 76.000
D12 CÂY Dài 11.7m 10.39 119.300 122.000
D14 CÂY Dài 11.7m 14.13 163.200 169.500
D16 CÂY Dài 11.7m 18.47 215.000 220.600
D18 CÂY Dài 11.7m 23.38 283.300 288.800
D20 CÂY Dài 11.7m 28.85 350.000 358.000
D22 CÂY Dài 11.7m 34.91 421.000 425.000
D25CÂY Dài 11.7m 45.09 557.000 562.000
D28 CÂY Dài 11.7m 56.56 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
D32 CÂY Dài 11.7m 78.83 LIÊN HỆ LIÊN HỆ
Đinh + kẽm buộc = 15.300 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 13.200 Đ/KG
Lưới B40 mạ kẽm = 14.800

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM

LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG 295 / CB300 390 / CB400
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT V V
D6 CUỘN 1KG   10.600 10.600
D8 CUỘN 1KG   10.600 10.600
D10 CÂY Dài 11.7m 7.21 62.000 65.100
D12 CÂY Dài 11.7m 10.39 109.000 111.200
D14 CÂY Dài 11.7m 14.13 153.000 159.300
D16 CÂY Dài 11.7m 18.47 205.500 212.600
D18 CÂY Dài 11.7m 23.38 263.400 266.500
D20 CÂY Dài 11.7m 28.85 310.100 320.500
D22 CÂY Dài 11.7m 34.91

410.100

420.100
D25CÂY Dài 11.7m 45.09 543.000 553.000
D28 CÂY Dài 11.7m 56.56 640.000 644.000
D32 CÂY Dài 11.7m 78.83 950.000 955.000
Đinh + kẽm buộc = 15.300 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG
Lưới B40 mạ kẽm = 14.800

BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA

LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG 295 / CB300 390 / CB400
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT QUẢ TÁO QUẢ TÁO
D6 CUỘN 1KG   10.100 10.100
D8 CUỘN 1KG   10.100 10.100
D10 CÂY Dài 11.7m 7.21 62.000 64.000
D12 CÂY Dài 11.7m 10.39 101.000 109.100
D14 CÂY Dài 11.7m 14.13 151.000 153.900
D16 CÂY Dài 11.7m 18.47 202.000 211.000
D18 CÂY Dài 11.7m 23.38 266.100 271.000
D20 CÂY Dài 11.7m 28.85 335.000 340.000
D22 CÂY Dài 11.7m 34.91 407.000 411.000
D25CÂY Dài 11.7m 45.09 541.000 546.000
D28 CÂY Dài 11.7m 56.56 626.000 633.000
D32 CÂY Dài 11.7m 78.83 951.000 959.000
Đinh + kẽm buộc = 15.300 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG
Lưới B40 mạ kẽm = 14.800

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ

LOẠI HÀNG ĐVT TRỌNG LƯỢNG 295 / CB300 390 / CB400
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT V V
D6 CUỘN 1KG   9.500 9.500
D8 CUỘN 1KG   9.500 9.500
D10 CÂY Dài 11.7m 7.21 53.000 58.000
D12 CÂY Dài 11.7m 10.39 99.000 103.000
D14 CÂY Dài 11.7m 14.13 145.000 151.000
D16 CÂY Dài 11.7m 18.47 180.000 189.000
D18 CÂY Dài 11.7m 23.38 245.000 252.000
D20 CÂY Dài 11.7m 28.85 335.000 339.000
D22 CÂY Dài 11.7m 34.91 400.000 411.000
D25CÂY Dài 11.7m 45.09 542.000 549.000
D28 CÂY Dài 11.7m 56.56 619.000 624.000
D32 CÂY Dài 11.7m 78.83 913.000 926.000
Đinh + kẽm buộc = 15.300 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG
Lưới B40 mạ kẽm = 14.800

0981 024679

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

ZALO
FACEBOOK
0981 024679